Résultats de la recherche
Recherche effectuée avec : localisation contient « hautegaronne »
Il y a 56 plantes trouvées dans la base d'herbier.| Plante | Photographie | Plante | Photographie |
|---|---|---|---|
Achillée ptarmiqueAchillea ptarmica L.Voir la fiche | ![]() |
AigremoineAgrimonia eupatoriaVoir la fiche | ![]() |
Alisma / Plantain d'eauAlisma plantago-aquatica L.Voir la fiche | ![]() |
Andryale à feuilles entièresAndryala integrifoliaVoir la fiche | ![]() |
Aubépine MonogyneCrataegus monogynaVoir la fiche | ![]() |
Balsamine de BalfourImpatiens balfouriiVoir la fiche | ![]() |
Barbarée communeBarbarea vulgaris B. Br.Voir la fiche | ![]() |
Berce communeHeracleum sphondylium L.Voir la fiche | ![]() |
Bruyère à balais2393 Erica scoparia L. Bruyère à balaiVoir la fiche | ![]() |
Callitriche des eaux stagnatescallitriche stagnalisVoir la fiche | ![]() |
Camomille nobleChamaemelum nobileVoir la fiche | ![]() |
Campanule raiponceCampanula rapunculusVoir la fiche | ![]() |
Cardamine des présCardamine pratensis L.Voir la fiche | ![]() |
Cardamine hirsuteCardamine hirsutaVoir la fiche | ![]() |
Centaurée des boisCentaurea decipiens subsp. nemoralisVoir la fiche | ![]() |
CharmeCarpinus betulus LVoir la fiche | ![]() |
Chèvrefeuille des boisLonicera periclymenum LVoir la fiche | ![]() |
Chèvrefeuille communLonicera caprifolium L.Voir la fiche | ![]() |
Chiendent pied de pouleCynodon dactylon (L.) PersVoir la fiche | ![]() |
Corroyère à feuilles de myrteCoriaria myrtifolia L. Redoux.Voir la fiche | ![]() |
Cotonnière communeFilago germanica L.Voir la fiche | ![]() |
CrételleCynosurus cristatusVoir la fiche | ![]() |
Cytise faux ébénierLaburnum anagyroides Medik.Voir la fiche | ![]() |
Diplotaxis fausse roquetteDiplotaxis erucoidesVoir la fiche | ![]() |
Gaillet des maraisGalium palustreVoir la fiche | ![]() |
Génévrier communJuniperus communis subsp. communisVoir la fiche | ![]() |
Géranium des colombesGeranium columbinum L.Voir la fiche | ![]() |
Listère ovaleNeottia ovata (L.) (Bluff et Fingerh.)Voir la fiche | ![]() |
Héléocharis des maraisScirpus palustris / Héléocharis palustrisVoir la fiche | ![]() |
Laîche hériséeCarex hirta L.Voir la fiche | ![]() |
Laîche à racines nombreusesCarex umbrosa HostVoir la fiche | ![]() |
Luzule champêtreLuzula campestrisVoir la fiche | ![]() |
Mélampyre des présMelampyrum pratense L.Voir la fiche | ![]() |
Mélampyre en crêteMelampyrum cristatumVoir la fiche | ![]() |
Mélique à une fleurMelica uniflora Retz.Voir la fiche | ![]() |
Millet d'Italie / Millet des oiseauxSetaria italicaVoir la fiche | ![]() |
Muscari négligéMuscari neglectumVoir la fiche | ![]() |
Oeillets d'armérieDianthus armeria L.Voir la fiche | ![]() |
Ophrys BécasseOphrys scolopaxVoir la fiche | ![]() |
Ophrys Scolopaw x ArainiferaOphrys scolopaxVoir la fiche | ![]() |
Persicaire (ou renouée persicaire)Persicaria maculosa GrayVoir la fiche | ![]() |
Petite PervencheVinca minor L.Voir la fiche | ![]() |
Potentille de MontagePotentilla splendensVoir la fiche | ![]() |
Potentille printanièrePotentilla vernaVoir la fiche | ![]() |
Renoncule à petites fleursRanunculus parviflorusVoir la fiche | ![]() |
Renoncule de sardaigneRanunculus sardousVoir la fiche | ![]() |
Renoncule à tête d'orRanunculus auricomus L.Voir la fiche | ![]() |
Renouée des oiseaux / TraînassePolygonum aviculare LVoir la fiche | ![]() |
Rosier des champsRosa arvensis (Huds., 1762)Voir la fiche | ![]() |
Scrofulaire aquatiqueScrophularia auriculataVoir la fiche | ![]() |
Sénéçon à feuilles de roquetteJacobaea erucifoliaVoir la fiche | ![]() |
Serpolet (Thym serpolet)Thymus serpyllum SerpoletVoir la fiche | ![]() |
Trèfle jaunâtreTrifolium ochroleucon Huds.Voir la fiche | ![]() |
Trèfle jauneTrifolium campestre SchrebVoir la fiche | ![]() |
Trèfle rudeTrifolium scabrum L.Voir la fiche | ![]() |
Vesce jauneVicia lutea LVoir la fiche | ![]() |























































